
Jeden z nejprestižnějších tuzemských vinařských podniků, Oenoforum – Czech International Wine Competition, potvrdil výjimečnou kvalitu českého vinařství. Na 19. ročníku této mezinárodní soutěže se opět výrazně prosadili členové Vinařské unie ČR, kteří si z Vranova nad Dyjí odvezli řadu ocenění včetně titulu Champion Cuvée a vítězství v kategorii šumivých vín.
Klíňák z Bzence získal titul Champion
Zámecké vinařství Bzenec si odnáší za své víno Klíňák – Terroir Moravia 2023 titul Champion Cuvée. Toto moravské zemské víno zaujalo odbornou porotu nejen svou odrůdovou čistotou, ale především vyvážeností a terroirovým charakterem. Ocenění doprovodilo i zlatou medaili a vysoké hodnocení 90,67 bodu.
Šumivé víno ze Starého Plzence ovládlo svou kategorii
V kategorii šumivých vín zvítězil produkt dalšího člena Vinařské unie, společnosti BOHEMIA SEKT. Bohemia Sekt Prestige brut nature 2021 si kromě hodnocení 89,67 bodu a zlaté medaile vysloužil i titul Category Winner. Výrobce sektu ze Starého Plzence navázal na úspěšnou sérii předchozích ročníků a znovu potvrdil, že česká tradice šumivých vín má své pevné místo i v mezinárodní konkurenci.
Grand Gold pro ZNOVÍN ZNOJMO a VÍNO Mikulov
Vysokou kvalitu českých vín potvrdila také dvě velká zlatá ocenění (Grand Gold) pro vinařství ZNOVÍN ZNOJMO, Ryzlink rýnský 2022 a VÍNO Mikulov, Merlot 2021, které shodně získaly úctyhodných 93 bodů. Vedle zmíněných vinařství uspěli také Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Pavlov, Chateau Bzenec, Habánské sklepy a Vinařství Hanzel.
Soutěž pod patronátem OIV
Oenoforum 2025 proběhlo ve dnech 20.–21. června v reprezentativních prostorách Státního zámku Vranov nad Dyjí. Do soutěže se přihlásilo 476 vín z 12 zemí, která hodnotila odborná porota složená z degustátorů OIV, členů Mezinárodní unie enologů (UIOE), ale i významných odborníků z Česka a Slovenska.
Soutěž probíhá podle pravidel OIV (rezoluce č. 332A/2009), které zaručují objektivní a standardizované hodnocení, a je jedinou soutěží v České republice konanou pod přímým patronátem této mezinárodní organizace.
| VÝROBCE | NÁZEV VÍNA | JAKOSTNÍ ZAŘAZENÍ | ROČNÍK | ŠARŽE | BODY | MEDAILE |
| BOHEMIA SEKT | Bohemia Sekt Prestige brut nature | jakostní šumivé víno | 2021 | 22044Z | 89,67 | Category winner, Gold |
| BOHEMIA SEKT | Chateau Radyně extra brut | jakostní šumivé víno | 2022 | 23047E | 89 | Gold |
| BOHEMIA SEKT | Bohemia Sekt Prestige 36 brut | jakostní šumivé víno | 2020 | 21021A | 89 | Gold |
| BOHEMIA SEKT | Louis Girardot brut | jakostní šumivé víno | 2021 | 22043B | 89 | Gold |
| BOHEMIA SEKT | Bohemia Sekt Prestige 36 brut | jakostní šumivé víno | 2021 | 22040A | 89 | Gold |
| HABÁNSKÉ SKLEPY | Merlot | výběr z hroznů | 2018 | 18942 | 89 | Gold |
| CHATEAU BZENEC | Chateau Bzenec brut | jakostní šumivé víno | 2021 | 22042B | 89 | Gold |
| Templářské sklepy Čejkovice | Chardonnay | pozdní sběr | 2024 | 0424/9 | 90 | Gold |
| Templářské sklepy Čejkovice | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2024 | 1024/9 | 89 | Gold |
| Templářské sklepy Čejkovice | Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2024 | 1124/9 | 89 | Gold |
| Vinařství Hanzel | Kerner | výběr z hroznů | 2024 | 9924 | 89 | Gold |
| Vinařství Pavlov | Ryzlink rýnský | výběr z cibéb | 2021 | 21016 | 90 | Gold |
| Vinařství Pavlov | Rulandské šedé | pozdní sběr | 2021 | 22030 | 89,33 | Gold |
| Vinařství Pavlov | Ryzlink vlašský | VOC Pálava | 2022 | 2123 | 89,33 | Gold |
| VÍNO Mikulov | Merlot | pozdní sběr | 2021 | 21862 | 93 | Grand Gold |
| Zámecké vinařství Bzenec | Klíňák – Terroir Moravia | moravské zemské víno | 2023 | 3198 | 90,67 | Champion Cuvée, Gold |
| Zámecké vinařství Bzenec | Ego No.0076 Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | 4111 | 89,33 | Gold |
| Zámecké vinařství Bzenec | Ego No.92 Rulandské bílé – Terroir | pozdní sběr | 2023 | 3193 | 89,33 | Gold |
| ZNOVÍN ZNOJMO | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | 2366 | 93 | Grand Gold |
| ZNOVÍN ZNOJMO | Sekt Znovín | jakostní šumivé víno | 2021 | 1461 | 89 | Gold |
