
V pořadí druhé hodnocení Národní soutěže vín na Moravě patřilo vínům z Mikulovské vinařské podoblasti. Seznamte se s výsledky našich členů.
Celkově získali členové Vinařské unie 8 velkých zlatých a 25 zlatých medailí. Největším počtem ocenění se může pochlubit, stejně jako v loňském roce, vinařství CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, které si ze soutěže odvezlo 4 velké zlaté a 10 zlatých medailí.
Dalším úspěšným členem Vinařské unie je BOHEMIA SEKT, který si za sekty značky Bohemia Sekt a Louis Girardot a tichá vína z vinařství VÍNO Mikulov, Vinařství Pavlov a Habánské sklepy odvezl 3 velké zlaté a 12 zlatých medailí. Mezi úspěšné se opět zařadilo i Zámecké vinařství Bzenec a Vinařství Kovács, které vybojovaly 4 zlatých ocenění.
Do hodnocení v Mikulovské podoblasti bylo přihlášeno celkem 661 vín od 82 vinařů, vinařství a vinařských firem, které 12. a 13. srpna v Centru Excelence ve Valticích hodnotilo 15 komisí složených z vinařských odborníků. Z těchto vín získalo 48 velké zlaté, 162 zlaté a 1 víno stříbrnou medaili. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo z Mikulovské vinařské podoblasti 616 vín.
Nominovaná vína budou společně s postupujícími z ostatních vinařských oblastí soutěžit o postup do finále a o titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.
Podrobnou tiskovou zprávu o výsledcích soutěže naleznete zde.
| Přihlašovatel/výrobce | Název vína | Jakostní zařazení | Ročník | Body | Ocenění |
| BOHEMIA SEKT | Bohemia Sekt Prestige rosé brut | jakostní šumivé víno | 2022 | 94,00 | Velká zlatá |
| Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut | jakostní šumivé víno | 2023 | 93,00 | Velká zlatá | |
| Louis Girardot brut | jakostní šumivé víno | 2021 | 90,67 | Zlatá | |
| Bohemia Sekt Prestige brut | jakostní šumivé víno | 2020 | 90,00 | Zlatá | |
| HABÁNSKÉ SKLEPY | Ryzlink rýnský | výběr z bobulí | 2021 | 90,67 | Zlatá |
| Merlot | výběr z hroznů | 2018 | 88,67 | Zlatá | |
| CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice | Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2024 | 93,00 | Velká zlatá |
| Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2024 | 92,00 | Velká zlatá | |
| Sylvánské zelené | VOC Valtice | 2024 | 92,00 | Velká zlatá | |
| Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2023 | 92,00 | Velká zlatá | |
| Ryzlink rýnský rezerva | výběr z hroznů | 2023 | 91,00 | Zlatá | |
| Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2024 | 90,00 | Zlatá | |
| Veltlínské zelené | výběr z hroznů | 2024 | 89,33 | Zlatá | |
| Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2023 | 89,33 | Zlatá | |
| Bouvierův hrozen | pozdní sběr | 2024 | 89,00 | Zlatá | |
| Neuburské | pozdní sběr | 2024 | 88,67 | Zlatá | |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | výběr z hroznů | 2022 | 91,00 | Zlatá | |
| Cabernet Franc | výběr z hroznů | 2024 | 88,67 | Zlatá | |
| Rulandské modré | výběr z hroznů | 2023 | 88,33 | Zlatá | |
| Petit Verdot | výběr z hroznů | 2024 | 88,33 | Zlatá | |
| Vinařství Kovacs | Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2023 | 89,00 | Zlatá |
| Vinařství Pavlov | Chardonnay | pozdní sběr | 2024 | 92,67 | Velká zlatá |
| Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | 90,00 | Zlatá | |
| Rulandské bílé | pozdní sběr | 2023 | 88,00 | Zlatá | |
| Pálava | pozdní sběr | 2023 | 88,00 | Zlatá | |
| VÍNO Mikulov | Rulandské bílé | pozdní sběr | 2023 | 90,00 | Zlatá |
| Rulandské bílé | pozdní sběr | 2024 | 89,67 | Zlatá | |
| Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | 88,67 | Zlatá | |
| Rulandské modré | pozdní sběr | 2022 | 89,00 | Zlatá | |
| Merlot | pozdní sběr | 2021 | 88,67 | Zlatá | |
| Zámecké vinařství Bzenec | Ego No. 77 Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | 93,00 | Velká zlatá |
| Ryzlink rýnský, Mikulov, Za Cihelnou | pozdní sběr | 2022 | 91,00 | Zlatá | |
| Ego No.0076 Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | 89,67 | Zlatá |
